Skip to content
1 change: 1 addition & 0 deletions benchmark/a-Si/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
VASP Input files for melt/quench of amorphous Si
333 changes: 333 additions & 0 deletions benchmark/a-Si/melt/CONTCAR

Large diffs are not rendered by default.

26 changes: 26 additions & 0 deletions benchmark/a-Si/melt/INCAR
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,26 @@
PREC=Accurate
ENCUT=500
GGA=BO
PARAM1=0.1833333333
PARAM2=0.22
LUSE_VDW=.TRUE.
AGGAC=0.0
ISMEAR=0
IBRION=0
MDALGO=2
ISIF=2
SMASS=1.0
SIGMA=0.1
LREAL=Auto
ISYM=0
TEBEG=2000
NSW=5000
POTIM=1.0
NCORE=2
EDIFF=1E-5
NELM=400
ISPIN=2
LCHARG=.FALSE.
LVTOT=.FALSE.
LVHAR=.FALSE.
LWAVE=.FALSE.
4 changes: 4 additions & 0 deletions benchmark/a-Si/melt/KPOINTS
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,4 @@
Automatic kpoint scheme
0
Gamma
1 1 1
72 changes: 72 additions & 0 deletions benchmark/a-Si/melt/POSCAR
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,72 @@
System
1.0
10.98726 0.0 0.0
0.0 10.98726 0.0
0.0 0.0 10.98726
Si
64
direct
0.125 0.375 0.125 Si
0.125 0.375 0.625 Si
0.125 0.875 0.125 Si
0.125 0.875 0.625 Si
0.625 0.375 0.125 Si
0.625 0.375 0.625 Si
0.625 0.875 0.125 Si
0.625 0.875 0.625 Si
0.0 0.0 0.25 Si
0.0 0.0 0.75 Si
0.0 0.5 0.25 Si
0.0 0.5 0.75 Si
0.5 0.0 0.25 Si
0.5 0.0 0.75 Si
0.5 0.5 0.25 Si
0.5 0.5 0.75 Si
0.125 0.125 0.375 Si
0.125 0.125 0.875 Si
0.125 0.625 0.375 Si
0.125 0.625 0.875 Si
0.625 0.125 0.375 Si
0.625 0.125 0.875 Si
0.625 0.625 0.375 Si
0.625 0.625 0.875 Si
0.0 0.25 0.0 Si
0.0 0.25 0.5 Si
0.0 0.75 0.0 Si
0.0 0.75 0.5 Si
0.5 0.25 0.0 Si
0.5 0.25 0.5 Si
0.5 0.75 0.0 Si
0.5 0.75 0.5 Si
0.375 0.375 0.375 Si
0.375 0.375 0.875 Si
0.375 0.875 0.375 Si
0.375 0.875 0.875 Si
0.875 0.375 0.375 Si
0.875 0.375 0.875 Si
0.875 0.875 0.375 Si
0.875 0.875 0.875 Si
0.25 0.0 0.0 Si
0.25 0.0 0.5 Si
0.25 0.5 0.0 Si
0.25 0.5 0.5 Si
0.75 0.0 0.0 Si
0.75 0.0 0.5 Si
0.75 0.5 0.0 Si
0.75 0.5 0.5 Si
0.375 0.125 0.125 Si
0.375 0.125 0.625 Si
0.375 0.625 0.125 Si
0.375 0.625 0.625 Si
0.875 0.125 0.125 Si
0.875 0.125 0.625 Si
0.875 0.625 0.125 Si
0.875 0.625 0.625 Si
0.25 0.25 0.25 Si
0.25 0.25 0.75 Si
0.25 0.75 0.25 Si
0.25 0.75 0.75 Si
0.75 0.25 0.25 Si
0.75 0.25 0.75 Si
0.75 0.75 0.25 Si
0.75 0.75 0.75 Si
Loading
Loading