LINHER es una empresa 100% mexicana con sede en Puebla, dedicada a la fabricación de hornos de convección para negocios gastronómicos.
Nuestra misión es ayudar a emprendedores, panaderías, restaurantes y negocios de alimentos a incrementar su capacidad de producción por medio de equipos confiables y procesos mejor estructurados.
Este perfil de GitHub reúne herramientas internas, aplicaciones web y automatizaciones que apoyan la operación, producción, logística, recursos humanos y trazabilidad de LINHER.
- Digitalización de procesos internos.
- Automatización de reportes operativos.
- Herramientas para producción, inventario y trazabilidad.
- Aplicaciones web para gestión administrativa, logística y recursos humanos.
- Integraciones con sistemas externos, hardware operativo y fuentes de datos de planta.
| Proyecto | Área | Tecnología principal | Descripción |
|---|---|---|---|
| attendance | Recursos humanos | Python, Windows, Excel | Herramienta para analizar asistencia desde archivos del checador, clasificar eventos, detectar retardos, faltas, omisiones y generar reportes operativos en Excel. |
| linher_coresys_webapp | Sistemas | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL | Plataforma web interna para módulos operativos como tickets, inventario, accesos, colaboradores, roles, permisos y auditoría. |
| barcodes_from_csv_ean13 | Almacén | Python, CSV, Windows | Generador de códigos de barras EAN-13 desde CSV con validación de checksum, salida PNG lista para impresión, GUI, CLI y launcher con actualización automática. |
| assemble | Almacén | Python, Excel, Windows | Herramienta interna para calcular capacidad de producción de hornos desde un checklist estándar y un inventario estándar; identifica limitantes, faltantes y genera reportes. |
| keyboard_wedge | Producción | C#, .NET, Windows, RS-232 | Aplicación de escritorio para capturar QTY desde una báscula RHINO BACO-30 por puerto serial y enviarlo como entrada de teclado a Excel o sistemas destino, con configuración local, logs y launcher con actualizaciones. |
| linher_axis_webapp | Recursos humanos | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL, PowerShell | HRIS interno con integración de solo lectura a Microsip, sincronización de datos y vistas de Perfil 360 para colaboradores. |
| linher_move_pwa | Logística | JavaScript, React, Vite, Node.js, Express, MySQL | PWA para operación logística: cotizaciones con rutas, gestión de flota y servicios, auditoría, reportes y respaldos locales/cloud. |
Agradecemos a las personas que han contribuido al desarrollo de herramientas, automatizaciones y soluciones digitales para LINHER.
- Joel Rosas - Fullstack Web Developer
- Sitio web: https://linher.com.mx
- Correo electrónico: contacto@linher.com.mx
- LinkedIn: LINHER
- Facebook: Hornos LINHER
- Instagram: @hornos_linher
En LINHER creemos en la mejora continua de la manufactura mexicana. Este espacio refleja el trabajo técnico que acompaña nuestra operación diaria: construir herramientas más claras, procesos más medibles y soluciones más confiables para seguir impulsando la producción gastronómica.
