Skip to content

fix(twitter): extract article title correctly#478

Merged
fllesser merged 2 commits intomasterfrom
fix/twitter/article
Feb 26, 2026
Merged

fix(twitter): extract article title correctly#478
fllesser merged 2 commits intomasterfrom
fix/twitter/article

Conversation

@fllesser
Copy link
Owner

No description provided.

@github-actions github-actions bot added the bug Something isn't working label Feb 26, 2026
@codecov
Copy link

codecov bot commented Feb 26, 2026

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ All tests successful. No failed tests found.

Files with missing lines Coverage Δ
src/nonebot_plugin_parser/parsers/twitter.py 54.05% <100.00%> (+18.20%) ⬆️

... and 29 files with indirect coverage changes

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Feb 26, 2026

类型 PIL 耗时(秒) HTML 耗时(秒) 渲染所用图片总大小(MB) PIL 导出图片大小(MB) HTML 导出图片大小(MB)
微博视频2 0.01214 0.93811 0.01280 0.03541 0.17206
微博视频 0.01657 0.93857 0.01280 0.03432 0.17000
微博纯文2 0.03538 1.00111 0.00605 0.12023 0.28607
微博转发纯文 0.07068 1.15352 0.01382 0.24414 0.40196
微博转发(横图) 0.19528 1.37823 1.26621 0.48412 1.43761
哔哩哔哩动态 0.28652 2.70039 0.01244 0.18458 0.41459
微博转发(竖图) 0.29310 2.08962 1.33334 0.41583 2.48094
微博图集(超过9张) 0.29559 1.22611 1.01620 0.31806 0.68861
微博图集(3张) 0.32646 1.16520 2.73813 0.34359 0.93089
微博图集(2张) 0.34249 1.21966 4.88308 0.64458 1.68558
bilibili-read 0.36287 2.64019 0.47975 1.35513 2.58685
微博图集(4张) 0.41628 1.59819 2.34023 0.72816 1.69757
bilibili-opus 0.53371 2.65431 1.21296 1.35135 2.35157
微博图集(9张) 1.23654 1.95182 10.98936 0.98579 2.37885

@fllesser fllesser merged commit d0be9bc into master Feb 26, 2026
14 of 15 checks passed
@fllesser fllesser deleted the fix/twitter/article branch February 26, 2026 06:00
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

bug Something isn't working

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant