-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathold file.nc
More file actions
671 lines (616 loc) · 17.3 KB
/
old file.nc
File metadata and controls
671 lines (616 loc) · 17.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
G90
G21
G0 X33.8807 Y13.4897
M03
G1F30.000000
G01 X33.7806 Y13.3719F30.000000
G02 X33.7312 Y13.2256 I-0.4418 J0.0677
G02 X33.4878 Y12.5681 I-32.7036 J11.7313
G03 X33.2459 Y11.9117 I28.3899 J-10.8353
G01 X33.2999 Y11.8032
G01 X33.4204 Y11.8249
G03 X33.7311 Y12.1383 I-2.6573 J2.9454
G03 X33.9692 Y12.5111 I-1.0572 J0.9375
G03 X34.0639 Y12.9534 I-1.3254 J0.5152
G03 X34.0142 Y13.4031 I-1.4049 J0.0722
G01 X33.9659 Y13.4735
G01 X33.8807 Y13.4897
G1 X33.8807 Y13.4897
M05
G0 X32.7513 Y11.5305
M03
G1F30.000000
G03 X32.8762 Y11.7359 I-0.1918 J0.2573
G03 X32.847 Y12.1016 I-0.755 J0.1237
G01 X32.5189 Y12.1714
G03 X32.0543 Y11.6059 I5.0468 J-4.6201
G01 X31.9754 Y11.6047
G02 X31.8535 Y12.0639 I0.5763 J0.3987
G03 X31.7607 Y12.7738 I-1.6702 J0.1428
G01 X31.4897 Y12.9777
G03 X31.3086 Y13.0702 I-0.2404 J-0.247
G01 X31.0597 Y12.8729
G03 X31.052 Y12.4947 I5.1093 J-0.2932
G01 X30.9641 Y12.3395
G02 X30.7022 Y12.6636 I0.2856 J0.4985
G02 X30.5246 Y13.3497 I6.1549 J1.9597
G02 X30.3887 Y14.0487 I54.0945 J10.8801
G01 X30.4868 Y14.1116
G1 X33.8794 Y13.4922
G01 X33.8855 Y13.4834
G02 X33.2296 Y11.74 I-56343.7028 J21194.8896
G1 X32.7513 Y11.5305
G1 X32.7513 Y11.5305
M05
G0 X29.5058 Y10.7955
M03
G1 F30.000000
G1 X29.5304 Y10.3033
M05
G0 X28.7164 Y10.4215
M03
G1F30.000000
G03 X28.5907 Y10.4147 I1.0174 J-20.0186
G03 X28.4651 Y10.407 I1.0143 J-17.757
G01 X28.409 Y10.3833
G01 X28.3782 Y10.3308
G01 X28.3763 Y10.2945
G03 X28.3811 Y10.2584 I0.6772 J0.0717
G01 X28.4097 Y10.2065
G01 X28.4635 Y10.181
G01 X28.503 Y10.1828
G02 X28.5417 Y10.1904 I0.1053 J-0.432
G02 X28.6409 Y10.2092 I1.0312 J-5.1807
G03 X28.7401 Y10.2272 I-4.4913 J25.0555
G01 X28.7894 Y10.2538
G01 X28.8158 Y10.3031
G01 X28.8097 Y10.3638
G01 X28.7681 Y10.4086
G01 X28.7433 Y10.4185
G01 X28.7164 Y10.4214
G1 X28.7164 Y10.4215
M05
G0 X28.1321 Y10.9527
M03
G1 F30.000000
G1 X27.3488 Y9.8282
G1 X26.6602 Y10.1332
G1 X26.6035 Y11.3719
G1 X25.7813 Y11.7533
G1 X25.0549 Y10.8385
G1 X24.443 Y11.0481
G1 X23.6787 Y12.7625
G1 X22.3982 Y11.7722
G1 X21.5182 Y13.2771
G1 X20.429 Y12.3622
G1 X19.7404 Y14.0012
G1 X18.9194 Y13.4489
G1 X18.1929 Y14.8584
G1 X17.0838 Y13.9635
G1 X16.5676 Y15.6014
G1 X15.3249 Y14.1919
G1 X14.6752 Y15.5637
G1 X14.8068 Y17.2368
M05
G0 X14.2424 Y17.3383
M03
G1F30.000000
G03 X13.2728 Y17.092 I0.0211 J-2.1149
G03 X12.5778 Y16.3688 I0.7519 J-1.4181
G03 X12.3674 Y15.5898 I1.5954 J-0.8486
G03 X12.5918 Y14.8099 I1.2942 J-0.05
G03 X12.8478 Y14.5064 I1.5113 J1.015
G03 X13.1695 Y14.2816 I0.8994 J0.9445
G03 X13.5354 Y14.5775 I-1.2493 J1.9195
G02 X13.8883 Y14.8966 I3.5138 J-3.532
G03 X14.2317 Y15.2025 I-12.5125 J14.3882
G02 X14.5839 Y15.4952 I3.3287 J-3.6463
G01 X14.7261 Y15.5693
G03 X14.7408 Y15.7205 I-0.4301 J0.1179
G02 X14.8006 Y16.4745 I30.8829 J-2.0723
G03 X14.8477 Y17.2287 I-12.9174 J1.1845
G01 X14.6682 Y17.3267
G02 X14.4531 Y17.336 I-0.0838 J0.5552
G03 X14.3478 Y17.339 I-0.1416 J-3.1255
G03 X14.2424 Y17.3383 I-0.0335 J-2.8911
G1 X14.2424 Y17.3383
M05
G0 X14.6345 Y15.5685
M03
G1 F30.000000
G1 X13.2316 Y14.3173
M05
G0 X11.7754 Y16.2999
M03
G1F30.000000
G03 X11.5852 Y15.0446 I2.4866 J-1.0188
G03 X12.1415 Y13.7615 I2.2081 J0.1951
M05
G0 X21.2438 Y19.8515
M03
G1F30.000000
G02 X22.9043 Y19.2081 I0.3277 J-1.6188
G03 X24.7657 Y18.7511 I1.2029 J0.8804
M05
G0 X23.1864 Y20.2923
M03
G1F30.000000
G02 X23.2825 Y20.1462 I-0.5767 J-0.4837
G01 X23.2924 Y20.0379
M05
G0 X22.164 Y21.3632
M03
G1F30.000000
G01 X22.1592 Y21.1936F30.000000
G02 X22.2512 Y21.0591 I-0.5126 J-0.4494
G02 X22.5235 Y20.5957 I-3.9739 J-2.6473
G03 X22.777 Y20.1229 I14.0414 J7.2218
G01 X22.9585 Y20.0642
G03 X23.1495 Y20.0719 I-1.8467 J47.8984
G01 X23.2391 Y20.1638
G01 X23.1894 Y20.2861
G03 X22.7636 Y20.8376 I-10.5677 J-7.7183
G03 X22.2973 Y21.3562 I-5.5859 J-4.5549
G01 X22.2319 Y21.3805
G01 X22.164 Y21.3632
G1 X22.164 Y21.3632
M05
G0 X25.3424 Y21.0454
M03
G1F30.000000
G02 X25.0942 Y20.2872 I-0.7954 J-0.1594
G02 X23.204 Y20.0677 I-1.0973 J1.2009
G02 X20.5228 Y20.4272 I-0.1118 J9.3449
G02 X18.6833 Y21.4646 I1.2468 J4.3601
G1 X17.0012 Y21.3944
G03 X17.0654 Y21.6856 I-40.5064 J9.0753
G01 X17.0717 Y21.7444
G01 X16.9876 Y21.8361
G03 X15.7365 Y21.647 I-0.2335 J-2.6883
G01 X15.5849 Y21.8775
G02 X16.7931 Y22.4078 I1.3055 J-1.3331
G01 X16.7561 Y22.5328
G03 X15.8742 Y22.5262 I0.2735 J-95.3066
G02 X16.3255 Y22.7907 I1.1308 J-1.4121
G02 X16.8383 Y22.9003 I0.5675 J-1.4003
G03 X16.3698 Y23.2293 I-0.5608 J-0.3006
G03 X14.9186 Y23.374 I-2.2884 J-15.5989
G02 X15.6115 Y23.7865 I1.2504 J-1.3122
G02 X16.5691 Y23.9116 I0.8172 J-2.528
G03 X15.8766 Y24.4993 I-2.611 J-2.3749
G03 X14.9596 Y24.991 I-3.4325 J-5.3005
G02 X17.5717 Y24.6807 I-0.1797 J-12.6614
G02 X19.6075 Y23.7963 I-1.3126 J-5.807
G02 X21.2813 Y22.4371 I-7.139 J-10.5019
G02 X22.8939 Y20.6786 I-13.4435 J-13.9466
G1 X23.2482 Y20.2071
M05
G0 X19.7044 Y23.4013
M03
G1F30.000000
G03 X20.1358 Y21.6981 I2.557 J-0.2587
G03 X22.4378 Y20.6505 I2.0116 J1.3671
G03 X19.7036 Y23.289 I-4.5648 J-1.9944
G01 X19.7044 Y23.4013
G1 X19.7044 Y23.4013
M05
G0 X18.1875 Y24.0642
M03
G1F30.000000
G03 X18.8813 Y21.9089 I2.3918 J-0.4194
G03 X22.7082 Y20.257 I4.0631 J4.1539
G03 X18.2163 Y24.1347 I-6.6945 J-3.2142
G01 X18.1875 Y24.0642
G1 X18.1875 Y24.0642
M05
G0 X15.4589 Y24.9623
M03
G1F30.000000
G01 X15.3451 Y24.8869F30.000000
G01 X15.4127 Y24.7595
G02 X16.0193 Y24.3788 I-2.9737 J-5.4121
G02 X16.5613 Y23.9128 I-2.2612 J-3.1777
G03 X15.9391 Y23.8656 I-0.0883 J-2.9647
G03 X15.3505 Y23.6589 I0.3597 J-1.9655
G02 X15.1981 Y23.5825 I-1.1562 J2.1151
G01 X15.1321 Y23.4173
G01 X15.3044 Y23.3349
G02 X15.4948 Y23.3159 I0.0325 J-0.6367
G02 X16.1159 Y23.2178 I-3.3135 J-22.9932
G02 X16.7098 Y23.0101 I-0.3221 J-1.8743
G02 X16.7734 Y22.9621 I-0.1675 J-0.288
G02 X16.8278 Y22.9039 I-0.5248 J-0.5448
G03 X16.4826 Y22.8407 I0.2967 J-2.5933
G03 X16.1632 Y22.6979 I0.2516 J-0.9915
G01 X16.1481 Y22.5649
G01 X16.2693 Y22.5136
G02 X16.5453 Y22.5025 I-1.1967 J-33.2898
G02 X16.8093 Y22.4447 I-0.0351 J-0.7921
G01 X16.7602 Y22.3989
G01 X16.6907 Y22.378
G03 X16.3065 Y22.1577 I1.286 J-2.6882
G03 X15.9587 Y21.8853 I1.7794 J-2.6292
G01 X15.9368 Y21.7532
G01 X16.0642 Y21.7064
G02 X16.5657 Y21.7432 I1.0011 J-10.1928
G02 X17.0644 Y21.7356 I0.1902 J-3.8939
G02 X17.035 Y21.5742 I-0.6399 J0.0329
G01 X17.0883 Y21.4147
G03 X17.4379 Y21.4089 I0.2048 J1.8131
G02 X17.7899 Y21.423 I0.3527 J-4.4305
G03 X18.2364 Y21.4403 I-6.1869 J164.6354
G02 X18.6829 Y21.4581 I15.9256 J-395.2161
G03 X19.0072 Y21.2133 I5.4196 J6.8451
G03 X19.3551 Y21.0043 I1.4436 J2.0087
G01 X19.4742 Y21.0726
G01 X19.4236 Y21.2028
G02 X18.6109 Y22.085 I1.9188 J2.5828
G02 X18.2119 Y23.2121 I2.3614 J1.4702
G02 X18.1741 Y23.6262 I2.7582 J0.4608
G02 X18.1765 Y24.0416 I9.2029 J0.1536
G01 X18.2161 Y24.0859
G01 X18.2941 Y24.0682
G02 X19.0959 Y23.7663 I-1.2391 J-4.5069
G02 X19.8505 Y23.3669 I-5.3228 J-10.9673
G01 X19.9939 Y23.3859
G01 X19.9756 Y23.5289
G03 X19.2561 Y24.0123 I-3.0971 J-3.8334
G03 X18.4636 Y24.3671 I-2.5441 J-4.6188
G03 X17.0123 Y24.7637 I-3.1407 J-8.6403
G03 X15.5209 Y24.9623 I-2.6379 J-14.1106
G03 X15.4899 Y24.9629 I-0.0465 J-1.6309
G03 X15.4589 Y24.9623 I-0.0052 J-0.5443
G1 X15.4589 Y24.9623
M05
G0 X15.0743 Y27.882
M03
G1 F30.000000
G1 X14.3018 Y28.9968
G1 X14.2053 Y27.6704
G02 X13.418 Y28.4537 I2.6991 J3.5001
G02 X13.0476 Y29.3046 I1.4712 J1.1464
G03 X12.7652 Y28.2567 I2.7414 J-1.3008
G03 X12.932 Y27.4779 I1.3678 J-0.1144
M05
G0 X12.7399 Y27.112
M03
G1F30.000000
G02 X11.845 Y28.2427 I4.018 J4.0997
G02 X11.3701 Y29.4971 I3.177 J1.9199
G02 X11.6475 Y31.8624 I3.9913 J0.7307
G02 X12.3919 Y32.5548 I1.1756 J-0.5174
G03 X14.1958 Y30.5831 I5.2674 J3.0083
G02 X14.3984 Y30.4394 I-7.5521 J-10.8588
G03 X14.5578 Y30.2747 I0.9791 J0.788
G02 X15.6335 Y28.1697 I-2.038 J-2.3688
M05
G0 X18.3999 Y27.423
M03
G1 F30.000000
G1 X18.4483 Y26.9944
M05
G0 X18.4655 Y26.9748
M03
G1F30.000000
G02 X21.8275 Y25.1796 I-27.2953 J-55.1625
G02 X23.1901 Y24.0209 I-2.4446 J-4.2555
M05
G0 X21.069 Y29.1568
M03
G1 F30.000000
G1 X21.2038 Y28.4641
G1 X21.9953 Y28.8871
G1 X22.0144 Y28.041
G1 X22.5927 Y28.1764
G1 X22.5927 Y27.5418
G1 X23.2877 Y27.8686
G1 X23.4808 Y27.4455
G1 X24.0008 Y27.5798
M05
G0 X23.0544 Y31.1221
M03
G1F30.000000
G03 X22.9321 Y30.9926 I0.2534 J-0.3618
G02 X22.8244 Y30.8484 I-0.8717 J0.539
G03 X22.4066 Y30.2919 I15.1106 J-11.7779
G02 X21.9715 Y29.7486 I-5.6909 J4.1124
G02 X21.5945 Y29.4162 I-1.8104 J1.673
G02 X21.1558 Y29.1725 I-1.2887 J1.8031
G01 X21.0625 Y29.0927
G01 X21.0552 Y28.971
G02 X21.1009 Y28.7334 I-17.9584 J-3.5781
G03 X21.1639 Y28.5028 I1.4159 J0.2627
G01 X21.2825 Y28.459
G03 X21.3913 Y28.5106 I-0.1694 J0.4974
G03 X21.6694 Y28.6582 I-19.9924 J38.0041
G02 X21.9472 Y28.8064 I44.2865 J-82.708
G02 X21.9558 Y28.4446 I-7.3714 J-0.356
G03 X21.9772 Y28.085 I2.9919 J-0.0024
G01 X22.1069 Y28.02
G02 X22.242 Y28.046 I0.4348 J-1.8912
G03 X22.3964 Y28.081 I-0.7025 J3.4644
G02 X22.5464 Y28.1141 I0.6802 J-2.7221
G02 X22.5499 Y27.8502 I-2.3909 J-0.164
G03 X22.5646 Y27.5891 I1.3372 J-0.0558
G01 X22.6658 Y27.5309
G01 X22.772 Y27.5735
G03 X23.0223 Y27.6917 I-3.0909 J6.8658
G02 X23.2667 Y27.7994 I1.3242 J-2.6743
G02 X23.3509 Y27.6106 I-1.1852 J-0.6423
G03 X23.457 Y27.4337 I0.4965 J0.1774
G01 X23.6066 Y27.4258
G02 X23.7508 Y27.4652 I0.2011 J-0.4535
G02 X23.8942 Y27.5024 I0.294 J-0.8385
G03 X24.0304 Y27.5575 I-0.0585 J0.34
G01 X24.0577 Y27.7078
G02 X24.0353 Y27.8582 I0.6104 J0.1677
G03 X23.9186 Y28.3898 I-3.7141 J-0.5373
G02 X23.7756 Y28.9154 I11.1742 J3.3203
G02 X23.4832 Y29.9905 I486.0654 J132.7894
G03 X23.1828 Y31.0631 I-62.6046 J-16.9544
G01 X23.1321 Y31.1157
G01 X23.0544 Y31.1221
G1 X23.0544 Y31.1221
M05
G0 X13.0671 Y34.6411
M03
G1F30.000000
G03 X12.8744 Y34.5251 I0.3437 J-0.789
G02 X12.6937 Y34.3908 I-2.0783 J2.608
G03 X12.1111 Y33.8974 I5.2794 J-6.8242
G02 X11.5335 Y33.3986 I-7.4726 J8.0702
G03 X11.1733 Y33.0386 I3.1921 J-3.5535
G03 X10.8609 Y32.6378 I2.6977 J-2.4252
G01 X10.8695 Y32.4914
G03 X10.9685 Y32.3871 I0.3164 J0.2012
G01 X11.0796 Y32.399
G03 X11.1581 Y32.4806 I-0.3261 J0.3922
G03 X11.2868 Y32.6252 I-5.129 J4.6922
G02 X11.415 Y32.7689 I4.6488 J-4.021
G02 X11.5257 Y32.4909 I-3.4688 J-1.5418
G03 X11.6519 Y32.2211 I1.4318 J0.5055
G01 X11.775 Y32.213
G03 X11.8598 Y32.2938 I-0.1822 J0.2762
G03 X12.1288 Y32.5895 I-20.8654 J19.247
G02 X12.3968 Y32.8858 I34.3108 J-30.7666
G02 X12.6173 Y32.6932 I-2.95 J-3.5996
G03 X12.8425 Y32.5063 I1.7554 J1.8863
G01 X12.9613 Y32.535
G01 X13.0092 Y32.64
G03 X13.0324 Y32.7151 I-3.7485 J1.1977
G02 X13.0551 Y32.7904 I8.3266 J-2.4783
G02 X13.3046 Y32.5584 I-5.1326 J-5.7703
G03 X13.5582 Y32.3346 I2.4643 J2.5359
G01 X13.6697 Y32.3562
G01 X13.7193 Y32.4532
G03 X13.768 Y32.6039 I-3.3611 J1.1692
G02 X13.8166 Y32.7543 I3.3891 J-1.0123
G02 X14.0418 Y32.6535 I-3.4349 J-7.9757
G03 X14.2688 Y32.5577 I1.4575 J3.1359
G01 X14.364 Y32.581
G01 X14.413 Y32.6846
G03 X14.4371 Y32.8207 I-59.99 J10.6938
G01 X14.381 Y32.9535
G02 X14.1025 Y33.2573 I4.7565 J4.6395
G02 X13.8766 Y33.6043 I1.1765 J1.0131
G03 X13.5926 Y34.0954 I-15.699 J-8.7499
G03 X13.2459 Y34.5452 I-2.0942 J-1.2554
G02 X13.1651 Y34.6126 I27.8684 J33.4892
G01 X13.0671 Y34.6411
G1 X13.0671 Y34.6411
M05
G0 X10.7551 Y32.7638
M03
G1 F30.000000
G1 X11.0055 Y32.3788
G1 X11.4299 Y32.86
G1 X11.7005 Y32.1863
G1 X12.3944 Y32.9552
G1 X12.9154 Y32.4941
G1 X13.0311 Y32.8791
G1 X13.6295 Y32.3206
G1 X13.7844 Y32.8209
G1 X14.3436 Y32.5713
G1 X14.4402 Y33.0906
M05
G0 X30.5012 Y14.1502
M03
G1F30.000000
G01 X30.393 Y14.037F30.000000
G03 X30.3936 Y13.8877 I0.6185 J-0.0721
G03 X30.4967 Y13.2536 I5.6685 J0.5959
G03 X30.6947 Y12.6418 I3.294 J0.728
G02 X30.78 Y12.4822 I-7.9367 J-4.3454
G03 X30.8927 Y12.3421 I0.4083 J0.213
G01 X31.0105 Y12.3533
G01 X31.0592 Y12.4582
G03 X31.0963 Y12.7466 I-1.2476 J0.3069
G02 X31.1461 Y13.0309 I0.9104 J-0.0131
G01 X31.2595 Y13.0693
G02 X31.363 Y13.0156 I-0.206 J-0.5237
G03 X31.5262 Y12.9182 I0.3366 J0.3786
G01 X31.6757 Y12.7978
G02 X31.8063 Y12.3786 I-0.5618 J-0.405
G03 X31.7977 Y11.9453 I365.6057 J-7.4766
G02 X31.7949 Y11.7268 I-2.3058 J-0.0799
G03 X31.841 Y11.5129 I0.4059 J-0.0244
G01 X31.9513 Y11.4616
G01 X32.0505 Y11.5293
G03 X32.307 Y11.8329 I-64.0071 J54.3499
G02 X32.5979 Y12.1002 I1.1819 J-0.994
G02 X32.6783 Y12.1444 I13.6448 J-24.725
G01 X32.7686 Y12.1381
G02 X32.8319 Y11.8887 I-0.329 J-0.2162
G02 X32.8105 Y11.6375 I-404.1927 J34.2517
G01 X32.89 Y11.5556
G01 X33.0005 Y11.5855
G02 X33.1501 Y11.6496 I0.3274 J-0.5567
G01 X33.2804 Y11.7437
G03 X33.5925 Y12.5672 I-50.9733 J19.7857
G03 X33.8911 Y13.3955 I-50.9807 J18.8495
G01 X33.8744 Y13.5106
G01 X33.7685 Y13.5615
G02 X32.1422 Y13.8597 I63.5011 J350.9143
G03 X30.5151 Y14.1514 I-24.0932 J-129.7069
G1 X30.5028 Y14.1504
G1 X30.5012 Y14.1503
G1 X30.5012 Y14.1502
M05
G0 X30.4364 Y14.0741
M03
G1F30.000000
G02 X25.7018 Y15.322 I5.6117 J30.8977
G02 X21.9502 Y17.1956 I5.4349 J15.5749
G03 X16.6783 Y19.8306 I-12.9548 J-19.3283
G01 X16.6227 Y19.84
G01 X16.6114 Y19.8138
G03 X17.8725 Y18.4815 I7731.8372 J7317.2493
G03 X14.0687 Y20.052 I-5.7553 J-8.5474
G03 X9.1659 Y20.2444 I-3.0822 J-15.9793
G02 X4.6646 Y19.7966 I-19.2846 J171.0035
G01 X4.6472 Y19.5095
G1 X6.3731 Y18.9222
G03 X4.7663 Y17.9849 I3.0649 J-7.1003
G03 X3.5815 Y16.7185 I3.0952 J-4.0832
G03 X2.9139 Y15.5666 I9.8529 J-6.4794
G03 X3.0305 Y15.0283 I0.3898 J-0.1974
G1 X4.353 Y15.9473
G03 X3.5487 Y12.7428 I16.581 J-5.8651
G03 X3.8019 Y10.4006 I4.5364 J-0.6943
M05
G0 X23.456 Y7.6231
M03
G1F30.000000
G03 X23.1973 Y8.3108 I-1.7687 J-0.2728
G03 X22.6149 Y8.975 I-2.4396 J-1.5517
G03 X21.924 Y9.4928 I-5.0311 J-5.9925
G03 X20.7036 Y10.0617 I-2.4695 J-3.7043
G03 X18.5426 Y9.7201 I-0.7188 J-2.4591
G02 X18.3907 Y9.6236 I-1.5893 J2.3335
G03 X18.2306 Y9.517 I1.0981 J-1.8228
G03 X16.881 Y7.9081 I2.6102 J-3.5599
G03 X16.4806 Y6.8409 I5.1217 J-2.5307
G03 X16.4027 Y5.9264 I2.5604 J-0.6786
G03 X16.6177 Y4.8715 I5.0701 J0.4842
G03 X17.0524 Y4.06 I2.3885 J0.7572
G01 X16.7955 Y3.694
G02 X14.606 Y4.4593 I50.9735 J149.3445
G03 X16.6 Y3.0679 I9.7939 J11.9113
G03 X18.6967 Y2.0972 I6.0506 J10.3191
G02 X18.5231 Y1.4127 I-0.1172 J-0.3345
G02 X13.6693 Y2.9733 I2.691 J16.6986
G02 X10.6389 Y4.5139 I95.2649 J191.141
G01 X10.6488 Y4.5547
G01 X10.6628 Y4.5986
G03 X8.5083 Y6.1172 I-8872.9702 J-12586.372
G03 X8.3749 Y5.749 I0.1937 J-0.2784
G02 X8.604 Y4.8984 I-92.0027 J-25.233
G01 X8.1972 Y4.6909
G02 X6.3289 Y6.9943 I311.6103 J254.6571
G02 X4.5145 Y9.1517 I15.2967 J14.7072
G02 X3.4998 Y11.052 I6.12 J4.4886
G03 X2.5998 Y10.7381 I-0.4481 J-0.1626
G03 X3.1561 Y9.8133 I2.3614 J0.7908
G01 X3.1574 Y9.8145
G02 X1.3594 Y13.7201 I6.5205 J5.3685
G02 X1.049 Y16.4527 I22.1011 J3.8938
G02 X1.4361 Y18.2169 I3.4089 J0.1766
G02 X1.9837 Y19.8796 I4.5424 J-0.5744
G02 X3.2896 Y21.8365 I13.1766 J-7.3789
G02 X5.8119 Y24.3996 I12.7637 J-10.0381
G02 X8.3748 Y26.1049 I10.1957 J-12.5451
G03 X9.8257 Y27.0152 I-5.9187 J11.0443
G02 X10.611 Y27.0952 I0.4613 J-0.6343
G02 X10.0918 Y27.8349 I0.2976 J0.7609
G03 X9.9991 Y29.8199 I-47.8599 J-1.2412
G02 X10.4451 Y32.1683 I4.7257 J0.319
G02 X11.7191 Y33.6502 I3.3425 J-1.585
G02 X12.6176 Y34.4588 I19.6257 J-20.904
G02 X13.0385 Y34.717 I1.0032 J-1.1632
G02 X13.4386 Y34.5821 I0.1222 J-0.2983
G02 X14.0519 Y33.4406 I-14.4691 J-8.5101
G03 X14.6668 Y32.778 I3.3628 J2.5036
G03 X15.5238 Y32.1254 I5.5194 J6.3597
G02 X16.4909 Y31.3715 I-4.4922 J-6.7599
G02 X17.4351 Y30.4109 I-8.0578 J-8.8649
G02 X17.9656 Y29.7258 I-1.7225 J-1.8818
G02 X18.2183 Y28.8673 I-1.9699 J-1.0463
G03 X18.3039 Y28.0324 I25.2098 J2.1618
G03 X18.4097 Y27.3048 I14.2354 J1.6979
G1 X19.5188 Y28.2962
G02 X20.1441 Y28.8453 I2.2922 J-1.9796
G02 X20.895 Y29.1723 I1.3159 J-1.9961
G03 X21.6166 Y29.5124 I-0.4713 J1.9356
G03 X22.1376 Y30.0683 I-1.3052 J1.7455
G1 X23.169 Y31.44
G1 X24.0489 Y28.2197
G02 X24.194 Y26.8333 I-4.3851 J-1.1594
G02 X23.9144 Y25.3042 I-5.9515 J0.2981
G03 X23.5123 Y24.0464 I343.8707 J-110.6171
G01 X23.2268 Y23.9901
G1 X25.0424 Y22.4465
G1 X26.0559 Y21.3985
G02 X26.3546 Y20.9866 I-0.8152 J-0.9055
G02 X26.4954 Y20.4082 I-1.5325 J-0.6792
G02 X26.3229 Y19.6176 I-1.4873 J-0.0895
G01 X26.2662 Y19.5698
G01 X26.1893 Y19.512
G03 X25.9413 Y19.1506 I15.0592 J-10.5989
G1 X27.0883 Y18.3123
G01 X27.1217 Y18.301
G02 X28.5602 Y17.2067 I-4854.4193 J-6382.461
G1 X30.4715 Y15.8915
G1 X31.6374 Y15.0919
G1 X32.4595 Y14.5396
G1 X33.0136 Y14.1393
G1 X33.5298 Y13.8155
G02 X33.8841 Y13.5472 I-0.0696 J-0.4601
G02 X33.9881 Y12.7287 I-1.2777 J-0.5782
G02 X33.3388 Y11.7157 I-1.5271 J0.2642
G02 X31.5606 Y10.7093 I-6.6526 J9.68
G02 X30.8698 Y10.3745 I-1.4665 J2.146
G02 X30.0699 Y10.2524 I-0.7999 J2.5585
G03 X29.2909 Y10.2191 I0. J-9.1277
G03 X28.598 Y10.1183 I0.506 J-5.908
G1 X28.6359 Y9.3753
G02 X28.9802 Y9.0251 I-0.6604 J-0.9937
G02 X28.9607 Y8.5558 I-0.3447 J-0.2208
G02 X28.5135 Y8.1449 I-1.3817 J1.0551
G02 X26.4375 Y7.2982 I-3.3607 J5.2716
G02 X24.8918 Y7.0841 I-2.3238 J11.0911
G02 X23.8576 Y7.2794 I-0.1431 J2.0791
G1 X23.456 Y7.6231
G1 X23.456 Y7.6231
M05
G0 X28.6273 Y9.3395
M03
G1F30.000000
G01 X28.6425 Y9.3831F30.000000
G03 X28.5316 Y10.3497 I-574.5544 J-65.4332
G1 X29.5451 Y10.4063
G01 X29.6264 Y10.5913
G01 X29.4105 Y10.8643
G03 X28.9699 Y10.901 I-0.3913 J-2.0359
G02 X27.7862 Y11.054 I-0.0936 J3.9308
G02 X25.9549 Y11.7122 I4.2517 J14.7059
G02 X24.4409 Y12.4834 I5.4065 J12.4855
G03 X19.8756 Y15.032 I-54.376 J-92.042
