Commit 940d648
Improve generated API doc comments (match baseline) (#57380)
Summary:
Pull Request resolved: #57380
Surface documentation on hover for more APIs in the generated TypeScript types (`types_generated/`).
**Changes**
- Fix doc comments that were previously detached from the intended symbol (`Modal`, `Button`, `TextInput`, `ScrollView`, and others).
- Migrate doc comments/extra detail present in the legacy hand-written `.d.ts` files but missing from Flow source.
- (**Note**: The quality of these vary — but lift the equivalent current state into Flow land.)
- Reformat malformed JSDoc comments across the codebase.
Comments only — no code or type changes. Does not look to audit/improve doc comments beyond today's manual TS API baseline.
Changelog: [Internal]
Differential Revision: D1093163601 parent b364490 commit 940d648
37 files changed
Lines changed: 1124 additions & 687 deletions
File tree
- packages/react-native/Libraries
- ActionSheetIOS
- Alert
- Animated
- BatchedBridge
- Components
- ActivityIndicator
- Clipboard
- Keyboard
- Pressable
- ProgressBarAndroid
- ScrollView
- TextInput
- Touchable
- View
- EventEmitter
- Image
- Interaction
- Linking
- Lists
- LogBox
- Modal
- PermissionsAndroid
- PushNotificationIOS
- ReactNative
- StyleSheet
- Types
- Utilities
- Vibration
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
60 | 87 | | |
61 | 88 | | |
62 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
33 | 44 | | |
34 | 45 | | |
35 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
36 | 50 | | |
37 | 51 | | |
38 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
39 | 57 | | |
40 | 58 | | |
41 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
42 | 64 | | |
43 | 65 | | |
44 | 66 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
43 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
44 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
45 | 66 | | |
46 | 67 | | |
47 | 68 | | |
| |||
621 | 642 | | |
622 | 643 | | |
623 | 644 | | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
624 | 649 | | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
625 | 654 | | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
626 | 659 | | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
627 | 664 | | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
628 | 669 | | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
629 | 674 | | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
630 | 679 | | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
631 | 684 | | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
632 | 694 | | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
633 | 698 | | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
634 | 704 | | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
635 | 710 | | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
636 | 715 | | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
637 | 722 | | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
638 | 739 | | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
639 | 743 | | |
640 | 744 | | |
641 | 745 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
183 | 190 | | |
184 | 191 | | |
185 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 47 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | | - | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
66 | 103 | | |
67 | 104 | | |
68 | 105 | | |
| |||
129 | 166 | | |
130 | 167 | | |
131 | 168 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
| |||
0 commit comments