-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathdataanalysis.sql
More file actions
1203 lines (1161 loc) · 83.1 KB
/
dataanalysis.sql
File metadata and controls
1203 lines (1161 loc) · 83.1 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Dec 08, 2019 at 11:30 PM
-- Server version: 10.1.36-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.11
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `dataanalysis`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `admin`
--
CREATE TABLE `admin` (
`uid` int(11) NOT NULL,
`uname` varchar(32) NOT NULL,
`uemail` varchar(32) NOT NULL,
`upass` varchar(32) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `admin`
--
INSERT INTO `admin` (`uid`, `uname`, `uemail`, `upass`) VALUES
(1, 'Osman', 'sabosman2014@gmail.com', '1234'),
(2, 'Fariya', 'fariya@gmail.com', '123');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `department`
--
CREATE TABLE `department` (
`did` int(11) NOT NULL,
`dname` varchar(32) NOT NULL,
`dsname` varchar(32) NOT NULL,
`sid` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `department`
--
INSERT INTO `department` (`did`, `dname`, `dsname`, `sid`) VALUES
(1, 'BBA - Accounting', 'BBA', 1),
(2, 'BBA - Finance', 'BBA', 1),
(3, 'BBA - General Management', 'BBA', 1),
(4, 'BBA - Human Resources Management', 'BBA', 1),
(5, 'BBA - International Business', 'BBA', 1),
(6, 'BBA - Investment Management', 'BBA', 1),
(7, 'BBA - Management Information Sys', 'BBA', 1),
(8, 'BBA - Marketing', 'BBA', 1),
(9, 'BSc - Computer Engineering', 'CSE', 2),
(10, 'BSc - Computer Science', 'CSE', 2),
(11, 'BSc - Computer Science and Engin', 'CSE', 2),
(12, 'BSc - Electrical and Electronic ', 'EEE', 2),
(13, 'BSc - Electronic and Telecommuni', 'EEE', 2),
(14, 'BSc - Environmental Management', 'EMgt', 3),
(15, 'BSc - Environmental Science', 'ESc', 3),
(16, 'LLB - Laws (Hons)', 'LAW', 4),
(17, 'BA - English Language Teaching', 'Eng', 4),
(18, 'BA - English Literature', 'Eng', 4),
(19, 'BSS - Anthropology', 'SOC', 4),
(20, 'BSS - Global Studies and Governa', 'GSG', 4),
(21, 'BSS - Media and Communication', 'MED', 4),
(22, 'BSS - Sociology', 'SOC', 4),
(23, 'BSc - Physics (Hons)', 'PhySci', 2),
(24, 'BSc - Microbiology', 'SLS', 6),
(25, 'BSc - Biochemistry and Biotechno', 'SLS', 6),
(26, 'B.Pharm - Pharmacy', 'Phar', 3),
(27, 'BSc - Population Environment', 'POP', 3),
(28, 'BSc - Mathematics (Hons)', 'PhySci', 2),
(29, 'BSc - Biochemistry', 'SLS', 6),
(30, 'BSc - Economics', 'ECO', 1);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `iub`
--
CREATE TABLE `iub` (
`no` int(11) NOT NULL,
`school` varchar(32) NOT NULL,
`department` varchar(32) NOT NULL,
`major` varchar(32) NOT NULL,
`no_of_student` int(11) NOT NULL,
`no_s` int(11) NOT NULL,
`year` varchar(32) NOT NULL,
`semester_no` varchar(32) NOT NULL,
`semester` varchar(32) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `iub`
--
INSERT INTO `iub` (`no`, `school`, `department`, `major`, `no_of_student`, `no_s`, `year`, `semester_no`, `semester`) VALUES
(1, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 8, 8, '2013', 'Summer 01', '2'),
(2, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 11, 11, '2013', 'Summer 01', '2'),
(3, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 129, 129, '2013', 'Summer 01', '2'),
(4, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 199, 199, '2013', 'Summer 01', '2'),
(5, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 14, 14, '2013', 'Summer 01', '2'),
(6, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 41, 41, '2013', 'Summer 01', '2'),
(7, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 23, 23, '2013', 'Summer 01', '2'),
(8, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 3, 3, '2013', 'Summer 01', '2'),
(9, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 10, 10, '2013', 'Summer 01', '2'),
(10, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 84, 84, '2013', 'Summer 01', '2'),
(11, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 2, 2, '2013', 'Summer 01', '2'),
(12, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 17, 17, '2013', 'Summer 01', '2'),
(13, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 2, 2, '2013', 'Summer 01', '2'),
(14, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 69, 69, '2013', 'Summer 01', '2'),
(15, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 25, 25, '2013', 'Summer 01', '2'),
(16, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 11, 11, '2013', 'Summer 01', '2'),
(17, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 82, 82, '2013', 'Summer 01', '2'),
(18, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 26, 26, '2013', 'Summer 01', '2'),
(19, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 3, 3, '2013', 'Summer 01', '2'),
(20, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 16, 16, '2013', 'Summer 01', '2'),
(21, 'SESM', 'POP', 'BSc - Population Environment', 1, 1, '2013', 'Summer 01', '2'),
(22, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 29, 29, '2013', 'Summer 02', '2'),
(23, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 35, 35, '2013', 'Summer 02', '2'),
(24, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 9, 9, '2013', 'Summer 02', '2'),
(25, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 14, 14, '2013', 'Summer 02', '2'),
(26, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 3, 3, '2013', 'Summer 02', '2'),
(27, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 3, 3, '2013', 'Summer 02', '2'),
(28, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 24, 24, '2013', 'Summer 02', '2'),
(29, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 1, 1, '2013', 'Summer 02', '2'),
(30, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 1, 1, '2013', 'Summer 02', '2'),
(31, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 1, 1, '2013', 'Summer 02', '2'),
(32, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 14, 14, '2013', 'Summer 02', '2'),
(33, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 11, 11, '2013', 'Summer 02', '2'),
(34, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 17, 17, '2013', 'Summer 02', '2'),
(35, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 4, 4, '2013', 'Summer 02', '2'),
(36, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 1, 1, '2013', 'Summer 02', '2'),
(37, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 4, 4, '2013', 'Summer 02', '2'),
(38, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 3, 3, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(39, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 6, 6, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(40, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 96, 96, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(41, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 104, 104, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(42, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 13, 13, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(43, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 19, 19, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(44, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 18, 18, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(45, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 2, 2, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(46, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 4, 4, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(47, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 57, 57, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(48, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 1, 1, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(49, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 10, 10, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(50, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 3, 3, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(51, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 30, 30, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(52, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 14, 14, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(53, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 10, 10, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(54, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 42, 42, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(55, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 6, 6, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(56, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 1, 1, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(57, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 6, 6, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(58, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 5, 5, '2013', 'Autumn 01', '3'),
(59, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 3, 3, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(60, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 5, 5, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(61, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 122, 122, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(62, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 101, 101, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(63, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 16, 16, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(64, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 26, 26, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(65, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 25, 25, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(66, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 2, 2, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(67, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 2, 2, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(68, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 46, 46, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(69, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 1, 1, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(70, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 5, 5, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(71, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 4, 4, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(72, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 35, 35, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(73, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 19, 19, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(74, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 6, 6, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(75, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 46, 46, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(76, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 14, 14, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(77, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 1, 1, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(78, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 3, 3, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(79, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 10, 10, '2013', 'Autumn 02', '3'),
(80, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 9, 9, '2014', 'Spring 01', '1'),
(81, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 22, 22, '2014', 'Spring 01', '1'),
(82, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 204, 204, '2014', 'Spring 01', '1'),
(83, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 252, 252, '2014', 'Spring 01', '1'),
(84, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 35, 35, '2014', 'Spring 01', '1'),
(85, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 48, 48, '2014', 'Spring 01', '1'),
(86, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 51, 51, '2014', 'Spring 01', '1'),
(87, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 1, 1, '2014', 'Spring 01', '1'),
(88, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 6, 6, '2014', 'Spring 01', '1'),
(89, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 119, 119, '2014', 'Spring 01', '1'),
(90, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 1, 1, '2014', 'Spring 01', '1'),
(91, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 36, 36, '2014', 'Spring 01', '1'),
(92, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 9, 9, '2014', 'Spring 01', '1'),
(93, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 83, 83, '2014', 'Spring 01', '1'),
(94, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 52, 52, '2014', 'Spring 01', '1'),
(95, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 11, 11, '2014', 'Spring 01', '1'),
(96, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 84, 84, '2014', 'Spring 01', '1'),
(97, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 16, 16, '2014', 'Spring 01', '1'),
(98, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 2, 2, '2014', 'Spring 01', '1'),
(99, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 9, 9, '2014', 'Spring 01', '1'),
(100, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 16, 16, '2014', 'Spring 01', '1'),
(101, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 2, 2, '2014', 'Spring 02', '1'),
(102, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 1, 1, '2014', 'Spring 02', '1'),
(103, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 82, 82, '2014', 'Spring 02', '1'),
(104, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 103, 103, '2014', 'Spring 02', '1'),
(105, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 19, 19, '2014', 'Spring 02', '1'),
(106, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 21, 21, '2014', 'Spring 02', '1'),
(107, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 18, 18, '2014', 'Spring 02', '1'),
(108, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 4, 4, '2014', 'Spring 02', '1'),
(109, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 58, 58, '2014', 'Spring 02', '1'),
(110, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 7, 7, '2014', 'Spring 02', '1'),
(111, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 26, 26, '2014', 'Spring 02', '1'),
(112, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 10, 10, '2014', 'Spring 02', '1'),
(113, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 3, 3, '2014', 'Spring 02', '1'),
(114, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 27, 27, '2014', 'Spring 02', '1'),
(115, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 3, 3, '2014', 'Spring 02', '1'),
(116, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 1, 1, '2014', 'Spring 02', '1'),
(117, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 2, 2, '2014', 'Spring 02', '1'),
(118, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 4, 4, '2014', 'Spring 02', '1'),
(119, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 7, 7, '2014', 'Summer 01', '2'),
(120, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 8, 8, '2014', 'Summer 01', '2'),
(121, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 196, 196, '2014', 'Summer 01', '2'),
(122, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 239, 239, '2014', 'Summer 01', '2'),
(123, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 25, 25, '2014', 'Summer 01', '2'),
(124, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 34, 34, '2014', 'Summer 01', '2'),
(125, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 35, 35, '2014', 'Summer 01', '2'),
(126, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 1, 1, '2014', 'Summer 01', '2'),
(127, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 9, 9, '2014', 'Summer 01', '2'),
(128, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 115, 115, '2014', 'Summer 01', '2'),
(129, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Anthropology', 2, 2, '2014', 'Summer 01', '2'),
(130, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 13, 13, '2014', 'Summer 01', '2'),
(131, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 8, 8, '2014', 'Summer 01', '2'),
(132, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 91, 91, '2014', 'Summer 01', '2'),
(133, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 50, 50, '2014', 'Summer 01', '2'),
(134, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 11, 11, '2014', 'Summer 01', '2'),
(135, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 65, 65, '2014', 'Summer 01', '2'),
(136, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 26, 26, '2014', 'Summer 01', '2'),
(137, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 1, 1, '2014', 'Summer 01', '2'),
(138, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 5, 5, '2014', 'Summer 01', '2'),
(139, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 12, 12, '2014', 'Summer 01', '2'),
(140, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 2, 2, '2014', 'Summer 02', '2'),
(141, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 4, 4, '2014', 'Summer 02', '2'),
(142, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 81, 81, '2014', 'Summer 02', '2'),
(143, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 85, 85, '2014', 'Summer 02', '2'),
(144, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 8, 8, '2014', 'Summer 02', '2'),
(145, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 17, 17, '2014', 'Summer 02', '2'),
(146, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 15, 15, '2014', 'Summer 02', '2'),
(147, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 3, 3, '2014', 'Summer 02', '2'),
(148, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 47, 47, '2014', 'Summer 02', '2'),
(149, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 5, 5, '2014', 'Summer 02', '2'),
(150, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 2, 2, '2014', 'Summer 02', '2'),
(151, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 23, 23, '2014', 'Summer 02', '2'),
(152, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 16, 16, '2014', 'Summer 02', '2'),
(153, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 3, 3, '2014', 'Summer 02', '2'),
(154, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 31, 31, '2014', 'Summer 02', '2'),
(155, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 7, 7, '2014', 'Summer 02', '2'),
(156, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 1, 1, '2014', 'Summer 02', '2'),
(157, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 1, 1, '2014', 'Summer 02', '2'),
(158, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 4, 4, '2014', 'Summer 02', '2'),
(159, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 6, 6, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(160, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 8, 8, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(161, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 120, 120, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(162, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 101, 101, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(163, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 21, 21, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(164, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 31, 31, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(165, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 22, 22, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(166, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Investment Management', 1, 1, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(167, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 10, 10, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(168, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 80, 80, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(169, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 22, 22, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(170, 'SLASS', 'SOC', 'BSS - Sociology', 1, 1, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(171, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Biochemistry', 2, 2, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(172, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 41, 41, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(173, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Science', 34, 34, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(174, 'SoB', 'ECO', 'BSc - Economics', 8, 8, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(175, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electrical and Electronic ', 43, 43, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(176, 'SECS', 'EEE', 'BSc - Electronic and Telecommuni', 17, 17, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(177, 'SESM', 'ESc', 'BSc - Environmental Management', 3, 3, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(178, 'SESM', 'EMgt', 'BSc - Environmental Science', 6, 6, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(179, 'SLS', 'SLS', 'BSc - Microbiology', 5, 5, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(180, 'SLASS', 'LAW', 'LLB - Laws (Hons)', 5, 5, '2014', 'Autumn 01', '3'),
(181, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Language Teaching', 4, 4, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(182, 'SLASS', 'Eng', 'BA - English Literature', 5, 5, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(183, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Accounting', 105, 105, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(184, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Finance', 82, 82, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(185, 'SoB', 'BBA', 'BBA - General Management', 26, 26, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(186, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Human Resources Management', 28, 28, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(187, 'SoB', 'BBA', 'BBA - International Business', 14, 14, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(188, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Management Information Sys', 7, 7, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(189, 'SoB', 'BBA', 'BBA - Marketing', 64, 64, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(190, 'SLASS', 'MED', 'BSS - Media and Communication', 7, 7, '2014', 'Autumn 02', '3'),
(191, 'SECS', 'CSE', 'BSc - Computer Engineering', 36, 36, '2014', 'Autumn 02', '3'),
