|
269 | 269 | } |
270 | 270 | } |
271 | 271 | ] |
| 272 | + }, |
| 273 | + { |
| 274 | + "_id": "12:34:56:32:a7:60", |
| 275 | + "station_name": "Ateljen", |
| 276 | + "date_setup": 1566714693, |
| 277 | + "last_setup": 1566714693, |
| 278 | + "type": "NAMain", |
| 279 | + "last_status_store": 1588481079, |
| 280 | + "module_name": "Indoor", |
| 281 | + "firmware": 177, |
| 282 | + "last_upgrade": 1566714694, |
| 283 | + "wifi_status": 50, |
| 284 | + "reachable": true, |
| 285 | + "co2_calibrating": false, |
| 286 | + "data_type": [ |
| 287 | + "Temperature", |
| 288 | + "CO2", |
| 289 | + "Humidity", |
| 290 | + "Noise", |
| 291 | + "Pressure" |
| 292 | + ], |
| 293 | + "place": { |
| 294 | + "altitude": 93, |
| 295 | + "city": "Gothenburg", |
| 296 | + "country": "SE", |
| 297 | + "timezone": "Europe/Stockholm", |
| 298 | + "location": [ |
| 299 | + 11.6136629, |
| 300 | + 57.7006827 |
| 301 | + ] |
| 302 | + }, |
| 303 | + "dashboard_data": { |
| 304 | + "time_utc": 1588481073, |
| 305 | + "Temperature": 18.2, |
| 306 | + "CO2": 542, |
| 307 | + "Humidity": 45, |
| 308 | + "Noise": 45, |
| 309 | + "Pressure": 1013, |
| 310 | + "AbsolutePressure": 1001.9, |
| 311 | + "min_temp": 18.2, |
| 312 | + "max_temp": 19.5, |
| 313 | + "date_max_temp": 1588456861, |
| 314 | + "date_min_temp": 1588479561, |
| 315 | + "temp_trend": "stable", |
| 316 | + "pressure_trend": "up" |
| 317 | + }, |
| 318 | + "modules": [ |
| 319 | + { |
| 320 | + "_id": "12:34:56:32:db:06", |
| 321 | + "type": "NAModule1", |
| 322 | + "last_setup": 1587635819, |
| 323 | + "data_type": [ |
| 324 | + "Temperature", |
| 325 | + "Humidity" |
| 326 | + ], |
| 327 | + "battery_percent": 100, |
| 328 | + "reachable": false, |
| 329 | + "firmware": 255, |
| 330 | + "last_message": 0, |
| 331 | + "last_seen": 0, |
| 332 | + "rf_status": 255, |
| 333 | + "battery_vp": 65535 |
| 334 | + } |
| 335 | + ] |
| 336 | + }, |
| 337 | + { |
| 338 | + "_id": "12:34:56:1c:68:2e", |
| 339 | + "station_name": "Bol\u00e5s", |
| 340 | + "date_setup": 1470935400, |
| 341 | + "last_setup": 1470935400, |
| 342 | + "type": "NAMain", |
| 343 | + "last_status_store": 1588481399, |
| 344 | + "module_name": "Inne - Nere", |
| 345 | + "firmware": 177, |
| 346 | + "last_upgrade": 1470935401, |
| 347 | + "wifi_status": 13, |
| 348 | + "reachable": true, |
| 349 | + "co2_calibrating": false, |
| 350 | + "data_type": [ |
| 351 | + "Temperature", |
| 352 | + "CO2", |
| 353 | + "Humidity", |
| 354 | + "Noise", |
| 355 | + "Pressure" |
| 356 | + ], |
| 357 | + "place": { |
| 358 | + "altitude": 93, |
| 359 | + "city": "Gothenburg", |
| 360 | + "country": "SE", |
| 361 | + "timezone": "Europe/Stockholm", |
| 362 | + "location": [ |
| 363 | + 11.6136629, |
| 364 | + 57.7006827 |
| 365 | + ] |
| 366 | + }, |
| 367 | + "dashboard_data": { |
| 368 | + "time_utc": 1588481387, |
| 369 | + "Temperature": 20.8, |
| 370 | + "CO2": 674, |
| 371 | + "Humidity": 41, |
| 372 | + "Noise": 34, |
| 373 | + "Pressure": 1012.1, |
| 374 | + "AbsolutePressure": 1001, |
| 375 | + "min_temp": 20.8, |
| 376 | + "max_temp": 22.2, |
| 377 | + "date_max_temp": 1588456859, |
| 378 | + "date_min_temp": 1588480176, |
| 379 | + "temp_trend": "stable", |
| 380 | + "pressure_trend": "up" |
| 381 | + }, |
| 382 | + "modules": [ |
| 383 | + { |
| 384 | + "_id": "12:34:56:02:b3:da", |
| 385 | + "type": "NAModule3", |
| 386 | + "module_name": "Regnm\u00e4tare", |
| 387 | + "last_setup": 1470937706, |
| 388 | + "data_type": [ |
| 389 | + "Rain" |
| 390 | + ], |
| 391 | + "battery_percent": 81, |
| 392 | + "reachable": true, |
| 393 | + "firmware": 12, |
| 394 | + "last_message": 1588481393, |
| 395 | + "last_seen": 1588481386, |
| 396 | + "rf_status": 67, |
| 397 | + "battery_vp": 5582, |
| 398 | + "dashboard_data": { |
| 399 | + "time_utc": 1588481386, |
| 400 | + "Rain": 0, |
| 401 | + "sum_rain_1": 0, |
| 402 | + "sum_rain_24": 0.1 |
| 403 | + } |
| 404 | + }, |
| 405 | + { |
| 406 | + "_id": "12:34:56:03:76:60", |
| 407 | + "type": "NAModule4", |
| 408 | + "module_name": "Inne - Uppe", |
| 409 | + "last_setup": 1470938089, |
| 410 | + "data_type": [ |
| 411 | + "Temperature", |
| 412 | + "CO2", |
| 413 | + "Humidity" |
| 414 | + ], |
| 415 | + "battery_percent": 14, |
| 416 | + "reachable": true, |
| 417 | + "firmware": 50, |
| 418 | + "last_message": 1588481393, |
| 419 | + "last_seen": 1588481374, |
| 420 | + "rf_status": 70, |
| 421 | + "battery_vp": 4448, |
| 422 | + "dashboard_data": { |
| 423 | + "time_utc": 1588481374, |
| 424 | + "Temperature": 19.6, |
| 425 | + "CO2": 696, |
| 426 | + "Humidity": 41, |
| 427 | + "min_temp": 19.6, |
| 428 | + "max_temp": 20.5, |
| 429 | + "date_max_temp": 1588456817, |
| 430 | + "date_min_temp": 1588481374, |
| 431 | + "temp_trend": "stable" |
| 432 | + } |
| 433 | + }, |
| 434 | + { |
| 435 | + "_id": "12:34:56:32:db:06", |
| 436 | + "type": "NAModule1", |
| 437 | + "module_name": "Ute", |
| 438 | + "last_setup": 1566326027, |
| 439 | + "data_type": [ |
| 440 | + "Temperature", |
| 441 | + "Humidity" |
| 442 | + ], |
| 443 | + "battery_percent": 81, |
| 444 | + "reachable": true, |
| 445 | + "firmware": 50, |
| 446 | + "last_message": 1588481393, |
| 447 | + "last_seen": 1588481380, |
| 448 | + "rf_status": 61, |
| 449 | + "battery_vp": 5544, |
| 450 | + "dashboard_data": { |
| 451 | + "time_utc": 1588481380, |
| 452 | + "Temperature": 6.4, |
| 453 | + "Humidity": 91, |
| 454 | + "min_temp": 3.6, |
| 455 | + "max_temp": 6.4, |
| 456 | + "date_max_temp": 1588481380, |
| 457 | + "date_min_temp": 1588471383, |
| 458 | + "temp_trend": "up" |
| 459 | + } |
| 460 | + } |
| 461 | + ] |
272 | 462 | } |
273 | 463 | ], |
274 | 464 | "user": { |
|
0 commit comments