Commit 3e458ae
committed
text:
rel attribute for relative text positioning1 parent 2c89ca7 commit 3e458ae
4 files changed
Lines changed: 144 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | | - | |
| 441 | + | |
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | | - | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
| |||
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
63 | 80 | | |
64 | 81 | | |
65 | 82 | | |
| |||
79 | 96 | | |
80 | 97 | | |
81 | 98 | | |
82 | | - | |
| 99 | + | |
83 | 100 | | |
84 | 101 | | |
85 | 102 | | |
| |||
140 | 157 | | |
141 | 158 | | |
142 | 159 | | |
143 | | - | |
| 160 | + | |
144 | 161 | | |
145 | 162 | | |
146 | 163 | | |
| |||
150 | 167 | | |
151 | 168 | | |
152 | 169 | | |
153 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
154 | 174 | | |
155 | 175 | | |
156 | 176 | | |
| |||
164 | 184 | | |
165 | 185 | | |
166 | 186 | | |
167 | | - | |
| 187 | + | |
168 | 188 | | |
169 | 189 | | |
170 | 190 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
614 | 614 | | |
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
0 commit comments