Commit 050ef18
authored
Merge pull request TAP-GGC#129 from TAP-GGC/rating
Add Embedded Comment and Rating from Discourse Forum Post7 files changed
Lines changed: 340 additions & 4 deletions
File tree
- docs/projects
- src
- components/vue
- pages/projects
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
Loading
Loading
Loading
Loading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| 85 | + | |
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| |||
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
99 | 160 | | |
100 | 161 | | |
101 | 162 | | |
| |||
248 | 309 | | |
249 | 310 | | |
250 | 311 | | |
251 | | - | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
252 | 325 | | |
253 | | - | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
254 | 363 | | |
255 | 364 | | |
256 | 365 | | |
| |||
319 | 428 | | |
320 | 429 | | |
321 | 430 | | |
322 | | - | |
| 431 | + | |
323 | 432 | | |
324 | 433 | | |
325 | 434 | | |
326 | 435 | | |
327 | 436 | | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
328 | 456 | | |
329 | 457 | | |
330 | 458 | | |
| |||
333 | 461 | | |
334 | 462 | | |
335 | 463 | | |
336 | | - | |
337 | 464 | | |
338 | 465 | | |
339 | 466 | | |
0 commit comments