Commit b17cb98
committed
Matter Switch: Improve battery profiling
This implements a few changes to the way that devices supporting
batteries are profiled:
* subscribe to PowerSource.AttributeList rather than reading this
attribute, to help prevent failed reads from causing issues with
device profiling
* update the profile within match_profile rather than
power_source_attribute_list_handler
* use existing structure for handling waiting for profiling data before
attempting a profile update1 parent 2039f55 commit b17cb98
13 files changed
Lines changed: 956 additions & 645 deletions
File tree
- drivers/SmartThings/matter-switch/src
- switch_handlers
- switch_utils
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | | - | |
| 112 | + | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | | - | |
| 322 | + | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | | - | |
| 325 | + | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | | - | |
| 350 | + | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
| |||
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
396 | 390 | | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
397 | 394 | | |
398 | 395 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
408 | 398 | | |
409 | 399 | | |
410 | 400 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
| |||
238 | 242 | | |
239 | 243 | | |
240 | 244 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
244 | 248 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
248 | 251 | | |
249 | 252 | | |
250 | 253 | | |
| |||
254 | 257 | | |
255 | 258 | | |
256 | 259 | | |
257 | | - | |
| 260 | + | |
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
151 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
496 | 503 | | |
497 | 504 | | |
498 | 505 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 5 | | |
11 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
| |||
100 | 97 | | |
101 | 98 | | |
102 | 99 | | |
103 | | - | |
| 100 | + | |
104 | 101 | | |
105 | 102 | | |
106 | | - | |
| 103 | + | |
107 | 104 | | |
108 | 105 | | |
109 | | - | |
| 106 | + | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | 110 | | |
114 | 111 | | |
115 | 112 | | |
| 113 | + | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
| |||
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | 139 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | 140 | | |
153 | 141 | | |
154 | 142 | | |
155 | 143 | | |
156 | 144 | | |
157 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
158 | 149 | | |
159 | 150 | | |
160 | 151 | | |
| |||
315 | 306 | | |
316 | 307 | | |
317 | 308 | | |
318 | | - | |
| 309 | + | |
319 | 310 | | |
320 | 311 | | |
321 | 312 | | |
| |||
335 | 326 | | |
336 | 327 | | |
337 | 328 | | |
338 | | - | |
| 329 | + | |
339 | 330 | | |
340 | 331 | | |
341 | 332 | | |
| |||
361 | 352 | | |
362 | 353 | | |
363 | 354 | | |
364 | | - | |
| 355 | + | |
365 | 356 | | |
366 | 357 | | |
367 | 358 | | |
| |||
382 | 373 | | |
383 | 374 | | |
384 | 375 | | |
385 | | - | |
| 376 | + | |
386 | 377 | | |
387 | 378 | | |
388 | 379 | | |
| |||
466 | 457 | | |
467 | 458 | | |
468 | 459 | | |
469 | | - | |
Lines changed: 31 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
106 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
107 | 113 | | |
108 | 114 | | |
109 | 115 | | |
110 | 116 | | |
111 | 117 | | |
112 | 118 | | |
113 | 119 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
136 | 123 | | |
137 | 124 | | |
138 | 125 | | |
| |||
0 commit comments