Commit 5f0038a
committed
Merging existing options with min_api_version
1 parent 09c0044 commit 5f0038a
149 files changed
Lines changed: 711 additions & 1152 deletions
File tree
- drivers/SmartThings
- matter-appliance/src/test
- matter-energy/src/test
- matter-lock/src/test
- matter-sensor/src/test
- matter-switch/src/test
- matter-thermostat/src/test
- matter-window-covering/src/test
- zigbee-carbon-monoxide-detector/src/test
- zigbee-contact/src/test
- zigbee-humidity-sensor/src/test
- zigbee-motion-sensor/src/test
- zigbee-power-meter/src/test
- zigbee-presence-sensor/src/test
- zigbee-siren/src/test
- zigbee-smoke-detector/src/test
- zigbee-sound-sensor/src/test
- zigbee-switch/src/test
- zigbee-valve/src/test
- zigbee-vent/src/test
- zigbee-water-leak-sensor/src/test
- zwave-bulb/src/test
- zwave-electric-meter/src/test
- zwave-garage-door-opener/src/test
- zwave-lock/src/test
- zwave-sensor/src/test
- zwave-siren/src/test
- zwave-smoke-alarm/src/test
- zwave-switch/src/test
- zwave-thermostat/src/test
- zwave-valve/src/test
- zwave-virtual-momentary-switch/src/test
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
667 | | - | |
668 | 667 | | |
669 | | - | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
670 | 670 | | |
671 | 671 | | |
672 | 672 | | |
| |||
690 | 690 | | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | | - | |
694 | 693 | | |
695 | | - | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
| |||
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | | - | |
718 | 717 | | |
719 | | - | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
720 | 720 | | |
721 | 721 | | |
722 | 722 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
459 | | - | |
460 | 459 | | |
461 | | - | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
500 | 500 | | |
501 | | - | |
502 | 501 | | |
503 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
504 | 504 | | |
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
| |||
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
544 | 543 | | |
545 | | - | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
| |||
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | | - | |
586 | 585 | | |
587 | | - | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
| |||
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
626 | 626 | | |
627 | | - | |
628 | 627 | | |
629 | | - | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
630 | 630 | | |
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
| |||
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
669 | | - | |
670 | 669 | | |
671 | | - | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
672 | 672 | | |
673 | 673 | | |
674 | 674 | | |
| |||
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | 710 | | |
711 | | - | |
712 | 711 | | |
713 | | - | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
714 | 714 | | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
| |||
750 | 750 | | |
751 | 751 | | |
752 | 752 | | |
753 | | - | |
754 | 753 | | |
755 | | - | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
756 | 756 | | |
757 | 757 | | |
758 | 758 | | |
| |||
792 | 792 | | |
793 | 793 | | |
794 | 794 | | |
795 | | - | |
796 | 795 | | |
797 | | - | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
798 | 798 | | |
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
| |||
834 | 834 | | |
835 | 835 | | |
836 | 836 | | |
837 | | - | |
838 | 837 | | |
839 | | - | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
840 | 840 | | |
841 | 841 | | |
842 | 842 | | |
| |||
876 | 876 | | |
877 | 877 | | |
878 | 878 | | |
879 | | - | |
880 | 879 | | |
881 | | - | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
882 | 882 | | |
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
| |||
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | | - | |
922 | 921 | | |
923 | | - | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
924 | 924 | | |
925 | 925 | | |
926 | 926 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
264 | 262 | | |
265 | 263 | | |
266 | 264 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
307 | 305 | | |
308 | 306 | | |
309 | 307 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
158 | 156 | | |
159 | 157 | | |
160 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
178 | 176 | | |
179 | 177 | | |
180 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | 160 | | |
162 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | | - | |
456 | 455 | | |
457 | | - | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
| |||
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
490 | | - | |
491 | 490 | | |
492 | | - | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
| |||
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | 525 | | |
526 | | - | |
527 | 526 | | |
528 | | - | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
| |||
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
561 | 561 | | |
562 | | - | |
563 | 562 | | |
564 | | - | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
565 | 565 | | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
| |||
596 | 596 | | |
597 | 597 | | |
598 | 598 | | |
599 | | - | |
600 | 599 | | |
601 | | - | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
604 | 604 | | |
| |||
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
665 | | - | |
666 | 665 | | |
667 | | - | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
668 | 668 | | |
669 | 669 | | |
670 | 670 | | |
| |||
0 commit comments