-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathAMS1117.lib
More file actions
207 lines (207 loc) · 4.4 KB
/
AMS1117.lib
File metadata and controls
207 lines (207 loc) · 4.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 10 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Polyfuse
#
DEF Device_Polyfuse F 0 0 N Y 1 F N
F0 "F" -100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_Polyfuse" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 50 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*polyfuse*
*PTC*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 100 30 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
P 4 0 1 0 -60 100 -60 60 60 -60 60 -100 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-5.0
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-5.0 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-5.0" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library