1- run , time , id_Statistics1 , edi_p50 , giniEquivalisedHouseholdDisposableIncomeNational , giniMarketIncomeNational , grossLabourIncome_p20 , grossLabourIncome_p40 , grossLabourIncome_p60 , grossLabourIncome_p80 , medianEquivalisedHouseholdDisposableIncome , sIndex_p50 , ydses_p20 , ydses_p40 , ydses_p60 , ydses_p80 ,
2- 1 , 2019.0 , 1 , 13095.307851314308 , 0.0 , 0.0 , 973.4096725036837 , 1525.932657685651 , 2158.2741367617946 , 3228.276924267956 , 13095.307851314308 , NaN , 0.0 , 4.858943553994427 , 7.849675860587956 , 8.375850062998584 ,
3- 1 , 2020.0 , 1 , 15575.722944710858 , 0.0 , 0.0 , 1181.5608933150663 , 1747.6557506385611 , 2421.8789326058222 , 3469.277972897026 , 15564.82710517697 , NaN , 0.0 , 7.074433470218817 , 8.020759494695893 , 8.504765831925205 ,
4- 1 , 2021.0 , 1 , 16113.258882190123 , 0.0 , 0.0 , 1273.1333164859516 , 1866.7122771619715 , 2517.1508140543865 , 3606.7262455727155 , 16106.24011323231 , NaN , 0.0 , 7.277018560662857 , 8.093902718239285 , 8.557598702286088 ,
5- 1 , 2022.0 , 1 , 16090.047149617112 , 0.0 , 0.0 , 1280.1333935903701 , 1866.018980405856 , 2531.202527148557 , 3627.2081348233537 , 16089.736327524866 , NaN , 0.0 , 7.2572637515703775 , 8.08880530015257 , 8.577949944032026 ,
6- 2 , 2019.0 , 1 , 13095.307851314308 , 0.0 , 0.0 , 973.4096725036837 , 1525.932657685651 , 2158.2741367617946 , 3228.276924267956 , 13095.307851314308 , NaN , 0.0 , 4.858943553994427 , 7.849675860587956 , 8.375850062998584 ,
7- 2 , 2020.0 , 1 , 15575.722944710858 , 0.0 , 0.0 , 1181.5608933150663 , 1747.6557506385611 , 2421.8789326058222 , 3469.277972897026 , 15564.82710517697 , NaN , 0.0 , 7.074433470218817 , 8.020759494695893 , 8.504765831925205 ,
8- 2 , 2021.0 , 1 , 16113.258882190123 , 0.0 , 0.0 , 1273.1333164859516 , 1866.7122771619715 , 2517.1508140543865 , 3606.7262455727155 , 16106.24011323231 , NaN , 0.0 , 7.277018560662857 , 8.093902718239285 , 8.557598702286088 ,
9- 2 , 2022.0 , 1 , 16090.047149617112 , 0.0 , 0.0 , 1280.1333935903701 , 1866.018980405856 , 2531.202527148557 , 3627.2081348233537 , 16089.736327524866 , NaN , 0.0 , 7.2572637515703775 , 8.08880530015257 , 8.577949944032026 ,
1+ run , time , id_Statistics1 , edi_p50 , giniEquivalisedHouseholdDisposableIncomeNational , giniMarketIncomeNational , grossLabourIncome_p20 , grossLabourIncome_p40 , grossLabourIncome_p60 , grossLabourIncome_p80 , medianEquivalisedHouseholdDisposableIncome , sIndex_p50 , ydses_p20 , ydses_p40 , ydses_p60 , ydses_p80
2+ 1 , 2019.0 , 1 , 13095.307851314308 , 0.0 , 0.0 , 973.4096725036837 , 1525.932657685651 , 2158.2741367617946 , 3228.276924267956 , 13095.307851314308 , NaN , 0.0 , 4.858943553994427 , 7.849675860587956 , 8.375850062998584
3+ 1 , 2020.0 , 1 , 15575.722944710858 , 0.0 , 0.0 , 1181.5608933150663 , 1747.6557506385611 , 2421.8789326058222 , 3469.277972897026 , 15564.82710517697 , NaN , 0.0 , 7.074433470218817 , 8.020759494695893 , 8.504765831925205
4+ 1 , 2021.0 , 1 , 16113.258882190123 , 0.0 , 0.0 , 1273.1333164859516 , 1866.7122771619715 , 2517.1508140543865 , 3606.7262455727155 , 16106.24011323231 , NaN , 0.0 , 7.277018560662857 , 8.093902718239285 , 8.557598702286088
5+ 1 , 2022.0 , 1 , 16090.047149617112 , 0.0 , 0.0 , 1280.1333935903701 , 1866.018980405856 , 2531.202527148557 , 3627.2081348233537 , 16089.736327524866 , NaN , 0.0 , 7.2572637515703775 , 8.08880530015257 , 8.577949944032026
6+ 2 , 2019.0 , 1 , 13095.307851314308 , 0.0 , 0.0 , 973.4096725036837 , 1525.932657685651 , 2158.2741367617946 , 3228.276924267956 , 13095.307851314308 , NaN , 0.0 , 4.858943553994427 , 7.849675860587956 , 8.375850062998584
7+ 2 , 2020.0 , 1 , 15575.722944710858 , 0.0 , 0.0 , 1181.5608933150663 , 1747.6557506385611 , 2421.8789326058222 , 3469.277972897026 , 15564.82710517697 , NaN , 0.0 , 7.074433470218817 , 8.020759494695893 , 8.504765831925205
8+ 2 , 2021.0 , 1 , 16113.258882190123 , 0.0 , 0.0 , 1273.1333164859516 , 1866.7122771619715 , 2517.1508140543865 , 3606.7262455727155 , 16106.24011323231 , NaN , 0.0 , 7.277018560662857 , 8.093902718239285 , 8.557598702286088
9+ 2 , 2022.0 , 1 , 16090.047149617112 , 0.0 , 0.0 , 1280.1333935903701 , 1866.018980405856 , 2531.202527148557 , 3627.2081348233537 , 16089.736327524866 , NaN , 0.0 , 7.2572637515703775 , 8.08880530015257 , 8.577949944032026
0 commit comments