11loc_code , id , lat , lon , floor , code , net , time , work
2- 1 , 126E0A8 , 23.23 , 121.23 , 1 , 711 , 3 , 2025-12-12 , 1
2+ 1 , 126E0A8 , 22.5652 , 120.5225 , 2 , 911 , 3 , 2025-12-12 , 1
332 , 780092 , 25.0208 , 121.4214 , 1 , 242 , 1 , 2024-07-06 , 0
443 , 1448736 , 22.776 , 120.4855 , 1 , 905 , 1 , 2024-01-01 , 1
554 , 1480496 , 22.5653 , 120.5226 , 1 , 911 , 2 , 2023-11-27 , 1
@@ -141,8 +141,8 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
141141140 , 13195020 , 24.1834 , 120.6883 , 1 , 406 , 1 , 2024-04-09 , 1
142142141 , 13197048 , 24.6718 , 121.6531 , 1 , 266 , 1 , 2024-04-20 , 0
143143142 , 13199380 , 24.7806 , 121.0109 , 1 , 301 , 1 , 2024-04-14 , 1
144- 143 , 13204180 , 24.9993 , 121.5087 , 1 , 235 , 1 , 2024-04-09 , 1
145- 144 , 12686D0 , 24.9993 , 121.5087 , 1 , 235 , 3 , 2025-12-12 , 1
144+ 143 , 13204180 , 24.9993 , 121.5087 , 2 , 235 , 1 , 2024-04-09 , 1
145+ 144 , 12686D0 , 24.9993 , 121.5087 , 2 , 235 , 3 , 2025-12-12 , 1
146146145 , 13229340 , 25.1015 , 121.544 , 1 , 111 , 1 , 2024-12-03 , 1
147147146 , 13379360 , 29.8108 , 106.3945 , 1 , 0 , 2 , 2023-11-27 , 0
148148147 , 13898616 , 24.2432 , 120.8444 , 1 , 423 , 1 , 2023-11-27 , 1
@@ -188,4 +188,10 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
188188187 , 15579012 , 24.964 , 121.3424 , 1 , 239 , 1 , 2024-07-03 , 1
189189188 , 15819896 , 22.7511 , 121.1338 , 1 , 950 , 1 , 2024-08-02 , 1
190190189 , 15826108 , 23.2766 , 121.3344 , 1 , 983 , 1 , 2024-05-29 , 1
191- 190 , 15827904 , 23.8749 , 120.775 , 1 , 541 , 1 , 2024-05-24 , 1
191+ 190 , 15827904 , 23.8749 , 120.775 , 1 , 541 , 1 , 2024-05-24 , 1
192+ 191 , 17E83F8 , 24.7420 , 121.0825 , 2 , 310 , 3 , 2025-12-12 , 1
193+ 192 , 1255978 , 24.9751 , 121.1050 , 2 , 327 , 3 , 2025-12-12 , 1
194+ 193 , 12408FF , 22.7169 , 120.2990 , 1 , 811 , 3 , 2025-12-12 , 1
195+ 194 , 12601E8 , 23.5766 , 121.3626 , 1 , 979 , 3 , 2025-12-12 , 1
196+ 195 , 126C489 , 22.6433 , 120.3249 , 1 , 807 , 3 , 2025-12-12 , 1
197+ 196 , 126B128 , 23.6805 , 120.5394 , 1 , 640 , 3 , 2025-12-12 , 1
0 commit comments