Commit ef04016
Add Managed Identity storage access mode support to ACR Transfer templates (#867)
- Add storageAccessMode parameter to ExportPipeline and ImportPipeline templates
- Support both SasToken (default) and ManagedIdentity authentication modes
- Conditionally create Key Vault access policies only for SasToken mode
- Update API version to 2025-06-01-preview for all pipeline resources
- Simplify README to reference official documentation at aka.ms/acr/transfer
- Update parameter descriptions to clarify mode-specific requirements
Co-authored-by: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 6e15f09 commit ef04016
7 files changed
Lines changed: 83 additions & 17 deletions
File tree
- docs/image-transfer
- ExportPipelines
- ImportPipelines
- PipelineRun
- PipelineRun-Export
- PipelineRun-Import
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
59 | 70 | | |
60 | 71 | | |
61 | 72 | | |
| |||
78 | 89 | | |
79 | 90 | | |
80 | 91 | | |
81 | | - | |
| 92 | + | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
84 | 95 | | |
85 | 96 | | |
86 | 97 | | |
87 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
88 | 100 | | |
89 | 101 | | |
90 | 102 | | |
91 | 103 | | |
92 | 104 | | |
| 105 | + | |
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
95 | | - | |
| 108 | + | |
96 | 109 | | |
97 | 110 | | |
98 | 111 | | |
99 | 112 | | |
100 | 113 | | |
101 | 114 | | |
102 | 115 | | |
103 | | - | |
| 116 | + | |
104 | 117 | | |
105 | 118 | | |
106 | 119 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | | - | |
| 30 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
70 | 81 | | |
71 | 82 | | |
72 | 83 | | |
| |||
89 | 100 | | |
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | | - | |
| 103 | + | |
93 | 104 | | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
97 | 108 | | |
98 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
99 | 111 | | |
100 | 112 | | |
101 | 113 | | |
| |||
106 | 118 | | |
107 | 119 | | |
108 | 120 | | |
| 121 | + | |
109 | 122 | | |
110 | 123 | | |
111 | | - | |
| 124 | + | |
112 | 125 | | |
113 | 126 | | |
114 | 127 | | |
115 | 128 | | |
116 | 129 | | |
117 | 130 | | |
118 | 131 | | |
119 | | - | |
| 132 | + | |
120 | 133 | | |
121 | 134 | | |
122 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | | - | |
| 31 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
0 commit comments